Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 июня 2003 г. N 4679
------------------------------------------------------------------
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2003 г. N 114
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ГН 2.1.6.1338-03
На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650)и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295), постановляю:
Ввести в действие с 25 июня 2003 года "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" ГН 2.1.6.1338-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 мая 2003 г.
Г.Г.ОНИЩЕНКО
Утверждаю
Главный Государственный
санитарный врач
Российской Федерации,
Первый заместитель
Министра здравоохранения
Российской Федерации
Г.Г.ОНИЩЕНКО
21.05.2003
Дата введения: 25 июня 2003 г.
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК)
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ
ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
Гигиенические нормативы
ГН 2.1.6.1338-03
I. Общие положения и область применения
1.1. Гигиенические нормативы предельно допустимых концентраций(ПДК)загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295).
1.2. Настоящие Нормативы действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают предельно допустимое содержание загрязняющих вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
1.3. Нормативы распространяются на атмосферный воздух городских и сельских поселений.
1.4. Нормативы используются при проектировании технологических процессов, оборудования и вентиляции, для санитарной охраны атмосферного воздуха, для профилактики неблагоприятного воздействия загрязняющих атмосферный воздух веществ на здоровье населения городских и сельских поселений.
1.5. Настоящие Нормативы установлены на основании комплексных токсиколого-гигиенических и эпидемиологических исследований с учетом международного опыта.
II. Предельно допустимые концентрации (ПДК)загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование вещества | N CAS |Форму-| Предельно допустимые |Лимитирующий|Класс|
|п/п| | |ла | концентрации, мг/м3 | показатель |опас-|
| | | |(не |----------------------| |ности|
| | | |приво-|максимальная|среднесу-| | |
| | | |дится)| разовая |точная | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 1 |Аверсектин С (смесь 8 | | | 0,002 | 2 | рез. | 2 |
| |авермектинов A1a, A2a, | | | | | | |
| |B1a, В2а, А1в, А2в, В1в, | | | | | | |
| |В2в) (по авермектину | | | | | | |
| |B1a)(10Е, 14Т, 16Е, 2Z)- | | | | | | |
| |(1R, 4S, S, 6S, 6R, 8R, | | | | | | |
| |12S, 20R, 21R, 24S)-6- | | | | | | |
| |[(S)-Sес-бутил]-21,24- | | | | | | |
| |гидрокси-S,11,13,22-те- | | | | | | |
| |траметил-2-оксо-3,7,19- | | | | | | |
| |триоксатетрацикло-[16,61]| | | | | | |
| |-4,8 О22,24 пентакоза- | | | | | | |
| |0,14,16,22-тетраен-6-спи-| | | | | | |
| |ро-2-(5,6-дигидро-2Н-пи- | | | | | | |
| |ран)-12-ил-2,6-дидеокси- | | | | | | |
| |4-2-(2,60-дидеокси-3-0- | | | | | | |
| |метил-1-арабиногексапира-| | | | | | |
| |нозил)-3-0-метиларабино- | | | | | | |
| |гексапиранозид | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 2 |Азиридин | 151-56-4 | | 0,001 | 0,0005 | рез. | 1 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 3 |Азодикарбонамид | 123-77-3 | | 0,5 | 0,3 | рефл.-рез. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 4 |Азота диоксид | 10102-44-0 | | 0,085 | 0,04 | рефл.-рез. | 2 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 5 |Азотная кислота | 7697-37-2 | | 0,4 | 0,15 | рефл.-рез. | 2 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 6 |Азот (II) оксид | 10102-43-9 | | 0,4 | 0,06 | рефл. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 7 |Азот трифторид | 7783-54-2 | | 0,4 | 0,2 | рез. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 8 |Алканы С (в пересче-| | | 1 | - | рефл. | 4 |
| | 12-19 | | | | | | |
| |те на C) | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 9 |Алкилбензол линейный | | | 0,6 | 0,3 | рез. | 4 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 10|Алкилбензолсульфокислота | | | 1,5 | 0,5 | рез. | 4 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 11|Алкил С диметиламины| | | 0,01 | - | рефл. | 2 |
| | 10-16 | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 12|Алкил С идиметила- | | | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| | 17-20 | | | | | | |
| |мины | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 13|Алкилдифенилоксиды (смесь| | | 0,07 | - | рефл. | 2 |
| |высших моно-, ди- и поли-| | | | | | |
| |алкилзамещенных дифенило-| | | | | | |
| |вых эфиров) | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 14|Алкилсульфат натрия | | | 0,01 | - | рефл. | 4 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 15|Альфа-3 (действующее на- | | | 3 | 0,3 | рез. | 4 |
| |чало - кальций дихлораце-| | | | | | |
| |тат) | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 16|диАлюминий триоксид (в | 1344-28-1 | | - | 0,01 | рез. | 2 |
| |пересчете на алюминий) | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 17|Алюмосиликаты (цеолиты, | | | - | 0,03 | рез. | 2 |
| |цеолитовые туфы) <*> | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| -------------------------------- |
| <*> Месторождений Шивыртуйского Читинской обл., Холинского и Мухор-Талинского Бурятии,|
|Чугуевского Приморского края. |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18|Аминобензол | 62-53-3 | | 0,05 | 0,03 | рефл.-рез. | 2 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 19|1-Аминобутан | 109-73-9 | | 0,04 | - | рефл. | 4 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 20|4-Амино-2,2,6,6-тетраме- | 36768-62-4 | | 0,05 | 0,02 | рез. | 3 |
| |тилпиперидин | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 21|2-Амино-1,3,5-триметил- | 88-05-1 | | 0,003 | - | рефл. | 2 |
| |бензол | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 22|2-(4-Аминофенил)-1Н-бен- | 7621-86-5 | | - | 0,01 | рез. | 3 |
| |зимидазол-5-амин | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 23|1-Амино-3-хлорбензол | 108-42-9 | | 0,01 | 0,004 | рефл.-рез. | 1 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 24|1-Амино-4-хлорбензол | 106-47-8 | | 0,04 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 25|2-Аминоэтанол | 141-43-5 | | - | 0,02 | рез. | 2 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 26|Амины алифатические | | | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| |C | | | | | | |
| | 10-16 | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 27|Амины алифатические | | | 0,003 | - | рефл. | 2 |
| |C | | | | | | |
| | 15-20 | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 28|Аммиак | 7664-41-7 | | 0,2 | 0,04 | рефл.-рез. | 4 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 29|Аммоний гумат | | | 0,1 | 0,05 | рез. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 30|гексаАммоний молибдат (в | 12027-67-7 | | - | 0,1 | рез. | 3 |
| |пересчете на молибден) | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 31|Аммоний нитрат | 6484-52-2 | | - | 0,3 | рез. | 4 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 32|диАммоний пероксидисуль- | 7727-54-0 | | 0,06 | 0,03 | рез. | 3 |
| |фат | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 33|диАммоний сульфат | 7783-20-2 | | 0,2 | 0,1 | рез. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 34|Аммоний хлорид | 12125-02-9 | | 0,2 | 0,1 | рефл.-рез. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 35|Аммофос | 12735-97-6 | | 2 | 0,2 | рез. | 4 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 36|Арилокс-100 | | | 0,5 | 0,15 | рез. | 4 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 37|Арилокс-200 | | | 0,5 | 0,15 | рез. | 4 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 38|Арсин | 7784-42-1 | | - | 0,002 | рез. | 2 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 39|Ацетальдегид | 75-07-0 | | 0,01 | - | рефл. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 40|Ацетангидрид | 108-24-7 | | 0,1 | 0,03 | рефл.-рез. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 41|2-Ацетоксибензойная кис- | 50-78-2 | | 0,06 | 0,03 | рез. | 2 |
| |лота | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 42|Барий и его соли (ацетат,| | | 0,015 | 0,004 | рез. | 2 |
| |нитрат, нитрит, хлорид) | | | | | | |
| |(в пересчете на барий) | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 43|Барий карбонат (в перес- | 513-77-9 | | - | 0,004 | рез. | 1 |
| |чете на барий) | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 44|Бацитрацин | 1405-87-4 | | - | 0,0003 | рез. | 1 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 45|Белково-витаминный кон- | | | - | 0,001 | рез. | 2 |
| |центрат (по белку) | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 46|Бензальдегид | 100-52-7 | | 0,04 | - | рефл. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 47|Бензамид | 55-21-0 | | 0,075 | 0,03 | рез. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 48|Бенз/а/пирен | 50-32-8 | | - | 0,1 мгк/| рез. | 1 |
| | | | | | 100 м3 | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 49|Бензилацетат | 140-11-4 | | 0,01 | - | рефл. | 4 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 50|Бензилбензоат | 120-51-4 | | 0,13 | - | рефл. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 51|Бензилкарбинол | 100-51-6 | | 0,16 | - | рефл. | 4 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 52|3-Бензилметилбензол | 620-47-3 | | 0,02 | - | рефл. | 2 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 53|Бензин (нефтяной, мало- | 8032-32-4 | | 5 | 1,5 | рефл.-рез. | 4 |
| |сернистый) (в пересчете | | | | | | |
| |на углерод) | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 54|Бензиновая фракция легкой| | | 0,25 | - | рефл. | 2 |
| |смолы высокоскоростного | | | | | | |
| |пиролиза бурых углей (в | | | | | | |
| |пересчете на углерод) | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 55|Бензин сланцевый (в пе- | | | 0,05 | - | рефл. | 4 |
| |ресчете на углерод) | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 56|1Н,3Н-Бензо[1,2-с:4,5-с']| 89-32-7 | | 0,02 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
| |дифуран-1,3,5,7-тетрон | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 57|Бензол | 71-43-2 | | 0,3 | 0,1 | рез. | 2 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 58|Бензол-1,4-дикарбоновая | 100-21-0 | | 0,01 | 0,001 | рез. | 1 |
| |кислота | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 59|Бензолсульфонилхлорид | 98-09-9 | | 0,05 | - | рефл. | 4 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 60|4-(2-Бензотиазолилтио) | 102-77-2 | | 0,1 | 0,02 | рез. | 3 |
| |морфолин | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 61|Бензотиазол-2-тион | 149-30-4 | | 0,012 | - | рефл. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 62|2-(2Н-Бензотриазол-2-ил- | 2440-22-4 | | - | 0,2 | рез. | 4 |
| |4-метилгидроксибензол) | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 63|Бериллий и его соединения| | | - | 0,00001| рез. | 1 |
| |(в пересчете на бериллий)| | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 64|Биоресметрин | | | 0,09 | 0,04 | рез. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 65|[2,4-Бис(1,1-диметилпро- | 88-34-6 | | 0,035 | - | рефл. | 3 |
| |пил)феокси]ацетилхлорид | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 66|Бис(4-хлордифенил)три- | 115-32-2 | | 0,2 | 0,02 | рез. | 2 |
| |хлорметилкарбинол | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 67|Бис(4-хорфенил)сульфон | 80-07-9 | | - | 0,1 | рез. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 68|1,1-Бис-4-хлорфенилэтанол| 8072-20-6 | | 0,2 | 0,1 | рефл.-рез. | 3 |
| |смесь с 4-хлорфенил-2,4,5| | | | | | |
| |-трихлорфенилазосульфидом| | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 69|Бифенил - 25% смесь с | 8004-13-5 | | 0,01 | - | рефл. | 3 |
| |1,1'-оксидибензолом - 75%| | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 70|Бром | 7726-45-6 | | - | 0,04 | рез. | 2 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 71|Бромбензол | 108-86-1 | | - | 0,03 | рез. | 2 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 72|1-Бромбутан | 109-65-9 | | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 73|2-Бромбутановая кислота | 80-58-0 | | 0,01 | 0,003 | рез. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 74|1-Бромгексан | 111-25-1 | | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 75|1-Бромгептан | 629-04-9 | | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 76|2-Бром-1-гидроксибензол | 95-56-7 | | 0,13 | 0,03 | рефл.-рез. | 2 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 77|3-Бром-1-гидроксибензол | 591-20-8 | | 0,08 | 0,03 | рефл.-рез. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 78|4-Бром-1-гидроксибензол | 106-41-2 | | 0,13 | 0,03 | рефл.-рез. | 2 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 79|1-Бромдекан | 112-29-8 | | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 80|6-Бром-4-[(диметиламино) | 131707-23-8 | | 0,06 | 0,03 | рез. | 2 |
| |метил]-5-гидрокси-1-метил| | | | | | |
| |-2-[(фенилтио)метил]-1Н- | | | | | | |
| |индол-3-карбоксилат гид- | | | | | | |
| |рохлорид | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 81|Бромированные алканы | | | 0,03 | 0,01 | рез. | 4 |
| |С и (бромдекан - | | | | | | |
| | 10-13 | | | | | | |
| |14 - 16%, бромундекан - | | | | | | |
| |35 - 39%, бромдодекан - | | | | | | |
| |до 19,7%, примеси | | | | | | |
| |С - 17-20 %) (конт- | | | | | | |
| | 9-13 | | | | | | |
| |роль по бромундекану) | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 82|1-Бром 3-метилбутан | 107-82-4 | | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 83|1-Бром-3-метилпропан | 78-77-3 | | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 84|1-Бром-2-метоксибензол | 578-57-4 | | 1 | - | рефл. | 4 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 85|1-Бромнафталин | 90-11-9 | | - | 0,004 | рез. | 2 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 86|1-Бром-3-нитробензол | 585-79-5 | | 0,12 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 87|2-Бром-4-нитрофенол | 7693-52-9 | | 0,01 | - | рефл. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 88|1-Бромпентан | 110-53-2 | | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 89|1-Бромпропан | 106-94-5 | | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 90|2-Бромпропан | 75-26-3 | | 0,03 | 0,01 | рез. | 2 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 91|Бута-1,3-диен | 106-99-0 | | 3 | 1 | рефл.-рез. | 4 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 92|Бутан | 106-97-8 | | 200 | - | рефл. | 4 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 93|Бутаналь | 123-72-8 | | 0,015 | 0,0075 | рефл.-рез. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 94|Бутановая кислота | 107-92-6 | | 0,015 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 95|Бутан-1-ол | 71-36-3 | | 0,1 | - | рефл. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 96|1-Бутантиол | 109-79-5 | | 4 x 1E(-4) | - | рефл. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 97|Бут-1-ен | 106-98-9 | | 3 | - | рефл. | 4 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 98|Бут-2-еналь | 123-73-9 | | 0,025 | - | рефл. | 2 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
| 99|(Z)-Бут-2-ендиоат натрия | 3105-55-3 | | 0,3 | - | рефл. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|100|(Е)-Бут-2-ендиовая кисло-| 110-17-8 | | 0,4 | - | рефл. | 4 |
| |та | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|101|Бут-3-ен-2-он | 78-94-4 | | 0,006 | - | рефл. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|102|Бутилацетат | 123-86-4 | | 0,1 | - | рефл. | 4 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|103|N-Бутилбензолсульфамид | 3622-84-2 | | 0,01 | - | рефл. | 4 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|104|0-Бутилдитиокарбонат ка- | 871-58-9 | | 0,1 | 0,05 | рефл.-рез. | 3 |
| |лия | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|105|Бутил-2-метилпроп-2-еноат| 97-88-1 | | 0,04 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|106|Бутилпроп-2-еноат | 141-32-2 | | 0,0075 | - | рефл. | 2 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|107|2-Бутилтиобензтиазол | 2314-17-2 | | 0,015 | - | рефл. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|108|диВанадий пентоксид | 1314-62-1 | | - | 0,002 | рез. | 1 |
| |(пыль) | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|109|Взвешенные вещества <*> | | | 0,5 | 0,15 | рез. | 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| -------------------------------- |
| <*> Недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных|
|пунктов. ПДК взвешенных веществ не распространяется на аэрозоли органических и|
|неорганических соединений (металлов, их солей, пластмасс, биологических, лекарственных|
|препаратов и др.), для которых устанавливаются соответствующие ПДК. |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|110|Висмут оксид | 1304-76-3 | | - | 0,05 | рез. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|111|Вольфрам триоксид | 1314-35-8 | | - | 0,15 | рез. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|112|Гаприн (по специфическому| | | - | 0,0002 | рез. | 2 |
| |белку) | | | | | (аллерген) | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|113|Гексагидро-1Н-азепин | 111-49-9 | | 0,1 | 0,02 | рефл.-рез. | 2 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|114|Гексагидро-2Н-азепин-2-он| 105-60-2 | | 0,06 | - | рефл. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|115|(2альфа,3аальфа,4бета, | 14051-60-6 | | 0,01 | 0,005 | рефл.-рез. | 2 |
| |7бета,7абета)-(2,3,3а,4, | | | | | | |
| |7,7альфа)-Гексагидро-2,4,| | | | | | |
| |5,6,7,8,8-гептахлор-4,7- | | | | | | |
| |метаноинден | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|116|2,3,3а,4,5,6-Гексагидро- | | | 0,03 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| |8-циклогексил-1-Н-пирази-| | | | | | |
| |но(3,2,1-гамма,к)карбазол| | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|117|Гексадекафторгептан | 335-57-9 | | 90 | - | рефл. | 4 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|118|Гексакис(циано-С)-феррат | 14038-43-8 | | 0,2 | 0,08 | рез. | 3 |
| |(4-) железа (3+) (3:4) | | | | | | |
| |(ОС-6-11) | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|119|Гексакис(циано-С)феррат | 13943-58-3 | | - | 0,04 | рез. | 4 |
| |(4-)тетракалия (ОС-6-11) | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|120|Гексакис(циано-С)феррат | 13746-66-2 | | - | 0,04 | рез. | 4 |
| |(3-)трикалия (ОС-6-11) | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|121|Гексаметилентетрамин-2- | 134576-33-3 | | 0,1 | 0,05 | рез. | 3 |
| |хлорэтилфосфат | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|122|Гексан | 110-54-3 | | 60 | - | рефл. | 4 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|123|Гексаналь | 66-25-1 | | 0,02 | - | рефл. | 2 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|124|Гексановая кислота | 142-62-1 | | 0,01 | 0,005 | рефл.-рез. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|125|Гексан-1-ол | 111-27-3 | | 0,8 | 0,2 | рефл.-рез. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|126|Гексатиурам (50% тиурам, | | | 0,05 | 0,01 | рефл.-рез. | 3 |
| |30% гексахлорбензол, 20% | | | | | | |
| |наполнитель) | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|127|Гексафторбензол | 392-56-3 | | 0,8 | 0,1 | рефл.-рез. | 2 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|128|Гексафторпропен | 116-15-4 | | 0,3 | 0,2 | рефл.-рез. | 2 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|129|1,2,3,4,7,7-Гексахлорби- | 115-29-7 | | 0,017 | 0,0017 | рез. | 2 |
| |цикло(2,2,1)гептен-2,5,6 | | | | | | |
| |-бис(оксиметил)сульфит | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|130|1,2,3,4,5,6-Гексахлорцик-| 608-73-1 | | 0,03 | - | рефл. | 1 |
| |логексан | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|131|Гексахлорэтан | 67-72-1 | | 0,05 | - | рез. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|132|Гекс-1-ен | 592-41-6 | | 0,4 | 0,085 | рефл.-рез. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|133|Гексилацетат | 142-92-7 | | 0,1 | - | рефл. | 4 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|134|Геовет (окситетрациклин -| | | 0,01 | 0,006 | рез. | 2 |
| |5%, гексаметилентетрамин | | | | | | |
| |- 6%, дибазол - 0,07%, | | | | | | |
| |лактоза - до 100%) (по | | | | | | |
| |тетрациклину) | | | | | | |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|135|Гептаналь | 111-71-7 | | 0,01 | - | рефл. | 2 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|136|Гепт-1-ен | 592-76-7 | | 0,35 | 0,065 | рефл.-рез. | 3 |
|---+-------------------------+--------------+------+------------+---------+------------+-----|
|137|Германий диоксид (в пере-| 1310-53-8 | | - | 0,04 | рез. | 3 |
